KStR 2004
![]() | Körperschaftsteuer-Richtlinien 2004 mit Hinweisen 2008 |
![]() | Zu § 5 KStG |
![]() | H 10 a |
![]() | R 11. Allgemeines zu Pensions-, Sterbe-, Kranken- und Unterstützungskassen |
![]() | H 11 |
![]() | R 12. Leistungsempfänger bei Pensions-, Sterbe-, Kranken- und Unterstützungskassen |
![]() | H 12 |
![]() | R 13. Vermögensbindung bei Pensions-, Sterbe-, Kranken- und Unterstützungskassen |
![]() | H 13 |
![]() | R 14. Leistungsbegrenzung |
![]() | H 14 |
![]() | R 15. Kleinere Versicherungsvereine |
![]() | H 15 |
![]() | R 16. Berufsverbände ohne öffentlich-rechtlichen Charakter |
![]() | H 16 |
![]() | R 17. Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Körperschaften – unbesetzt – |
![]() | H 17 |
![]() | R 18. Vermietungsgenossenschaften und -vereine – unbesetzt – |
![]() | H 18 |
![]() | R 19. Gemeinnützige Siedlungsunternehmen |
![]() | R 20. Allgemeines über die Steuerbefreiung von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und Vereinen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft |
![]() | H 20 |
![]() | R 21. Molkereigenossenschaften |
![]() | R 22. Winzergenossenschaften |
![]() | R 23. Pfropfrebengenossenschaften |
![]() | R 24. Andere Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften |
![]() | R 25. Vereine im Bereich der Land- und Forstwirtschaft |
![]() | R 26. Wirtschaftsförderungsgesellschaften – unbesetzt – |
![]() | H 26 |
![]() | R 27. Steuerbefreiung außerhalb des Körperschaftsteuergesetzes |


